-
Niedrigster Preis
10,00 ? -
Höchster Preis
32,00 ? -
Früheste Abfahrt
08:15 Uhr -
Späteste Abfahrt
19:30 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Donnerstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
3,6 -
Durchschnittlicher Preis
28,80 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Coesfeld | Rotterdam | 1 | |||
| Coesfeld | Prag | 3 | |||
| Coesfeld | Münster | 3 | |||
| Coesfeld | Riga | 3 | |||
| Coesfeld | Malmö | 2 | |||
| Coesfeld | Istanbul | 1 | |||
| Coesfeld | Düsseldorf | 3 | |||
| Coesfeld | Den Haag | 3 | |||
| Coesfeld | Valencia | 3 | |||
| Coesfeld | Florenz | 3 | |||
| Coesfeld | Dortmund | 2 | |||
| Coesfeld | Bologna | 3 | |||
| Coesfeld | Kopenhagen | 1 | |||
| Coesfeld | Göteborg | 4 | |||
| Coesfeld | Dresden | 4 | |||
| Coesfeld | Leipzig | 1 | |||
| Coesfeld | Utrecht | 4 | |||
| Coesfeld | Sankt Petersburg | 1 | |||
| Coesfeld | Stuttgart | 4 | |||
| Coesfeld | Lyon | 2 | |||
| Coesfeld | Duisburg | 1 | |||
| Coesfeld | Tallinn | 3 | |||
| Coesfeld | Lodsch | 2 | |||
| Coesfeld | Lublin | 2 | |||
| Coesfeld | Breslau | 3 | |||
| Rotterdam | Coesfeld | 3 | |||
| Prag | Coesfeld | 2 | |||
| Münster | Coesfeld | 1 | |||
| Riga | Coesfeld | 2 | |||
| Malmö | Coesfeld | 1 | |||
| Istanbul | Coesfeld | 3 | |||
| Düsseldorf | Coesfeld | 2 | |||
| Den Haag | Coesfeld | 2 | |||
| Valencia | Coesfeld | 1 | |||
| Florenz | Coesfeld | 4 | |||
| Dortmund | Coesfeld | 3 | |||
| Bologna | Coesfeld | 1 | |||
| Kopenhagen | Coesfeld | 1 | |||
| Göteborg | Coesfeld | 2 | |||
| Dresden | Coesfeld | 1 | |||
| Leipzig | Coesfeld | 2 | |||
| Utrecht | Coesfeld | 3 | |||
| Sankt Petersburg | Coesfeld | 2 | |||
| Stuttgart | Coesfeld | 2 | |||
| Lyon | Coesfeld | 3 | |||
| Duisburg | Coesfeld | 4 | |||
| Tallinn | Coesfeld | 3 | |||
| Lodsch | Coesfeld | 4 | |||
| Lublin | Coesfeld | 2 | |||
| Breslau | Coesfeld | 4 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 36,67 km