-
Niedrigster Preis
13,00 ? -
Höchster Preis
30,00 ? -
Früheste Abfahrt
08:00 Uhr -
Späteste Abfahrt
20:30 Uhr -
Häufigste Mitfahrtage
Dienstag -
Durchschnittliche Platzanzahl
2,1 -
Durchschnittlicher Preis
18,40 ?
|
Von
|
Nach
|
Datum
|
Uhrzeit
|
Plätze
|
Preis
|
|---|---|---|---|---|---|
| Lübeck | Glasgow | 3 | |||
| Lübeck | Paris | 3 | |||
| Lübeck | Mannheim | 1 | |||
| Lübeck | Sankt Petersburg | 2 | |||
| Lübeck | Valencia | 1 | |||
| Lübeck | Münster | 3 | |||
| Lübeck | Straßburg | 1 | |||
| Lübeck | Lyon | 1 | |||
| Lübeck | Warschau | 2 | |||
| Lübeck | Oslo | 2 | |||
| Lübeck | Genua | 2 | |||
| Lübeck | Stockholm | 4 | |||
| Lübeck | Dresden | 3 | |||
| Lübeck | Kopenhagen | 1 | |||
| Lübeck | Sevilla | 1 | |||
| Lübeck | Köln | 1 | |||
| Lübeck | Bonn | 3 | |||
| Lübeck | Nizza | 1 | |||
| Lübeck | Malmö | 4 | |||
| Lübeck | Düsseldorf | 3 | |||
| Lübeck | Cardiff | 3 | |||
| Lübeck | Bradford | 3 | |||
| Lübeck | Liverpool | 3 | |||
| Lübeck | Lille | 2 | |||
| Lübeck | Hamburg | 3 | |||
| Glasgow | Lübeck | 2 | |||
| Paris | Lübeck | 1 | |||
| Mannheim | Lübeck | 2 | |||
| Sankt Petersburg | Lübeck | 3 | |||
| Valencia | Lübeck | 4 | |||
| Münster | Lübeck | 2 | |||
| Straßburg | Lübeck | 2 | |||
| Lyon | Lübeck | 3 | |||
| Warschau | Lübeck | 2 | |||
| Oslo | Lübeck | 3 | |||
| Genua | Lübeck | 4 | |||
| Stockholm | Lübeck | 4 | |||
| Dresden | Lübeck | 2 | |||
| Kopenhagen | Lübeck | 3 | |||
| Sevilla | Lübeck | 1 | |||
| Köln | Lübeck | 4 | |||
| Bonn | Lübeck | 1 | |||
| Nizza | Lübeck | 4 | |||
| Malmö | Lübeck | 4 | |||
| Düsseldorf | Lübeck | 2 | |||
| Cardiff | Lübeck | 1 | |||
| Bradford | Lübeck | 3 | |||
| Liverpool | Lübeck | 3 | |||
| Lille | Lübeck | 2 | |||
| Hamburg | Lübeck | 4 |
10 Mitfahrzentralen im Umkreis von 73,44 km